Refrigeração
Clique em cima da linha para expandí-la e exibir todos os produtos correspondentes a ela.
| Produtos | Aplicações | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de Tubulação Multicamada
| Tubo GASFLEX® | x | x | x | x |
Conexões de Clipagem
| Adaptador Cotovelo Fêmea | x | x | x | x | x |
| Adaptador Cotovelo Macho | x | x | x | x | x |
| Adaptador Cotovelo Parede | x | x | x | x | x |
| Adaptador Reto Fêmea | x | x | x | x | x |
| Adaptador Reto Macho | x | x | x | x | x |
| Adaptador Tee Fêmea | x | x | x | x | x |
| Adaptador Tee Macho | x | x | x | x | x |
| Cap | x | x | x | x | x |
| Tubete Cotovelo | x | x | x | x | x |
| Tubete Reto | x | x | x | x | x |
| União Cotovelo | x | x | x | x | x |
| União GASFLEX e H2FLEx X Cobre | x | x | x | x | x |
| União Reta | x | x | x | x | x |
| União Tee | x | x | x | x | x |
| Válvula de Esfera | x | x | x | x | x |
| Válvula de Gaveta | x | x | x | x | x |
Conexões de Compressão
| Adaptador Cotovelo Fêmea | x | x | x | x | x |
| Adaptador Cotovelo Macho | x | x | x | x | x |
| Adaptador Reto Fêmea | x | x | x | x | x |
| Adaptador Reto Macho | x | x | x | x | x |
| Adaptador Tee Fêmea | x | x | x | x | x |
| Adaptador Tee Macho | x | x | x | x | x |
| Adaptadores Cotovelo Parede | x | x | x | x | x |
| Cap | x | x | x | x | x |
| União Cotovelo | x | x | x | x | x |
| União Reta | x | x | x | x | x |
| União Tee | x | x | x | x | x |
| Válvula | x | x | x | x | x |
Ferramentas e Acessórios
| Abraçadeira de Fixação de Parede | x | x | x | x | x |
| Alicate Corte | x | x | x | x | x |
| Canaleta | x | x | x | x | x |
| Escareador | x | x | x | x | x |
| Mola Camisa para Dobra | x | x | x | x | x |
| Mola Interna para Dobra | x | x | x | x | x |
Conexões e Transições
Conexão de Eletrofusão
| Cotovelo 22,5º | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cotovelo 45º | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cotovelo 90º | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cotovelo de Transição 90º Fêmea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cotovelo de Transição 90º Macho | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva Corpo Longo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva de Redução | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva de Transição Fêmea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva de Transição Macho | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva Lightfit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva Pex x Pex | x | x | x |
| Sela de Reparo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tee 90º | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tee de Balonar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tee de Redução | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tee de Sela sem Carga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tee de Serviço | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tee de Serviço com Válvula Integrada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva Ajustável | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cap | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Conexão de Termofusão (Long Spigot)
| Cap | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Colarinho | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Flange Ansi/ Din | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva Ajustável Ponta Spigot | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luva de Redução | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ponteiras e Transições
| Ponteira de Transição para Eletrofusão | x | x | x | x | x | x | x |
Acessórios
| Alinhador em Ângulo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Alinhador Reto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Corte a Frio Rotativo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Corte a Frio Tesoura | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Máquinas de Solda | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Raspador Manual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Raspador Manual Rotativo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |