Adaptador Fêmea
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Compressão Padrão
Tabela de Aplicação do Adaptador Fêmea
| Código | Dimensão | Peso (g) | Aplicação |
| PP7036016005 | 16mm x 1/2" | 40 | Adaptador de Compressão de Polipropileno (PP), PN10 a PN16, para ligações de ramais prediais desenvolvidos com o tubo de PEAD ou para ligação de elementos com rosca. |
| PP7036016007 | 16mm x 3/4" | 36 | |
| PP7036020005 | 20mm x 1/2" | 60 | |
| PP7036020007 | 20mm x 3/4" | 58 | |
| PP7036020010 | 20mm x 1" | 68 | |
| PP7036025007 | 25mm x 3/4" | 83 | |
| PP7036025010 | 25mm x 1" | 87 | |
| PP7036032007 | 32mm x 3/4" | 107 | |
| PP7036032010 | 32mm x 1" | 115 | |
| PP7036032013 | 32mm x 1 1/4" | 140 | |
| PP7036040010 | 40mm x 1" | 178 | |
| PP7036040013 | 40mm x 1 1/4" | 202 | |
| PP7036040015 | 40mm x 1 1/2" | 225 | |
| PP7036050013 | 50mm x 1 1/4" | 275 | |
| PP7036050015 | 50mm x 1 1/2" | 287 | |
| PP7036050020 | 50mm x 2" | 293 | |
| PP7036063013 | 63mm x 1 1/4" | 417 | |
| PP7036063015 | 63mm x 1 1/2" | 420 | |
| PP7036063020 | 63mm x 2" | 431 | |
| PP7036075020 | 75mm x 2" | 692 | |
| PP7036075025 | 75mm x 2 1/2" | 730 | |
| PP7036090020 | 90mm x 2" | 1130 | |
| PP7036090030 | 90mm x 3" | 1196 | |
| PP7036090040 | 90mm x 4" | 1426 | |
| PP7036110030 | 110mm x 3" | 2003 | |
| PP7036110040 | 110mm x 4" | 2132 |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Elétrica

Indústria

Mineração

Saneamento
Conexão de Compressão Padrão