Adaptador Macho
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Compressão Padrão
Tabela de Aplicação do Adaptador Macho
| Código | Dimensão | Peso (g) | Aplicação |
| PP7026016003 | 16mm x 3/8" | 33 | Adaptador de Compressão de Polipropileno (PP), PN10 a PN16, para ligações de ramais prediais construídos com tubos de polietileno (tubo PEAD) ou para ligação de elementos com rosca. |
| PP7026016005 | 16mm x 1/2" | 34 | |
| PP7026016007 | 16mm x 3/4" | 35 | |
| PP7026020005 | 20mm x 1/2" | 60 | |
| PP7026020007 | 20mm x 3/4" | 62 | |
| PP7026020010 | 20mm x 1" | 60 | |
| PP7026025005 | 25mm x 1/2" | 68 | |
| PP7026025007 | 25mm x 3/4" | 76 | |
| PP7026025010 | 25mm x 1" | 79 | |
| PP7026032007 | 32mm x 3/4" | 107 | |
| PP7026032010 | 32mm x 1" | 122 | |
| PP7026032013 | 32mm x 1 1/4" | 114 | |
| PP7026032015 | 32mm x 1 1/2" | 126 | |
| PP7026040010 | 40mm x 1" | 191 | |
| PP7026040013 | 40mm x 1 1/4" | 192 | |
| PP7026040015 | 40mm x 1 1/2" | 198 | |
| PP7026040020 | 40mm x 2" | 208 | |
| PP7026050010 | 50mm x 1" | 265 | |
| PP7026050013 | 50mm x 1 1/4" | 265 | |
| PP7026050015 | 50mm x 1 1/2" | 276 | |
| PP7026050020 | 50mm x 2" | 283 | |
| PP7026063013 | 63mm x 1 1/4" | 405 | |
| PP7026063015 | 63mm x 1 1/2" | 473 | |
| PP7026063020 | 63mm x 2" | 461 | |
| PP7026063025 | 63mm x 2 1/2" | 426 | |
| PP7026075020 | 75mm x 2" | 737 | |
| PP7026075025 | 75mm x 2 1/2" | 752 | |
| PP7026075030 | 75mm x 3" | 751 | |
| PP7026090020 | 90mm x 2" | 1103 | |
| PP7026090025 | 90mm x 2 1/2" | 1097 | |
| PP7026090030 | 90mm x 3" | 1090 | |
| PP7026090040 | 90mm x 4" | 1131 | |
| PP7026110020 | 110mm x 2" | 1929 | |
| PP7026110030 | 110mm x 3" | 1929 | |
| PP7026110040 | 110mm x 4" | 1940 |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Elétrica

Indústria

Mineração

Saneamento
Conexão de Compressão Padrão