Colar de Tomada Rosca Femea
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Compressão Padrão
Tabela de Aplicação do Colar de Tomada Rosca Fêmea
| Código | Dimensão | Peso (g) |
Aplicação |
| PP6076020005 | 20mm x 1/2" | 62 | Colar de Tomada Mecânico com reforço externo. Utilizado para derivações em redes de polietileno (tubo PEAD). |
| PP6076025005 | 25mm x 1/2" | 70 | |
| PP6076025007 | 25mm x 3/4" | 73 | |
| PP6076032005 | 32mm x 1/2" | 133 | |
| PP6076032007 | 32mm x 3/4" | 135 | |
| PP6076032010 | 32mm x 1" | 142 | |
| PP6076040005 | 40mm x 1/2" | 141 | |
| PP6076040007 | 40mm x 3/4" | 143 | |
| PP6076040010 | 40mm x 1" | 151 | |
| PP6076050005 | 50mm x 1/2" | 178 | |
| PP6076050007 | 50mm x 3/4" | 180 | |
| PP6076050010 | 50mm x 1" | 187 | |
| PP6076050013 | 50mm x 1 1/4" | 212 | |
| PP6076063005 | 63mm x 1/2" | 277 | |
| PP6076063007 | 63mm x 3/4" | 280 | |
| PP6076063010 | 63mm x 1" | 286 | |
| PP6076063013 | 63mm x 1 1/4" | 308 | |
| PP6076063015 | 63mm x 1 1/2" | 322 | |
| PP6076075005 | 75mm x 1/2" | 369 | |
| PP6076075007 | 75mm x 3/4" | 369 | |
| PP6076075010 | 75mm x 1" | 376 | |
| PP6076075013 | 75mm x 1 1/4" | 398 | |
| PP6076075015 | 75mm x 1 1/2" | 411 | |
| PP6076075020 | 75mm x 2" | 433 | |
| PP6076090005 | 90mm x 1/2" | 453 | |
| PP6076090007 | 90mm x 3/4" | 454 | |
| PP6076090010 | 90mm x 1" | 460 | |
| PP6076090013 | 90mm x 1 1/4" | 482 | |
| PP6076090015 | 90mm x 1 1/2" | 493 | |
| PP6076090020 | 90mm x 2" | 511 | |
| PP6076110005 | 110mm x 1/2" | 561 | |
| PP6076110007 | 110mm x 3/4" | 562 | |
| PP6076110010 | 110mm x 1" | 566 | |
| PP6076110013 | 110mm x 1 1/4" | 588 | |
| PP6076110015 | 110mm x 1 1/2" | 600 | |
| PP6076110020 | 110mm x 2" | 615 | |
| PP6076125007 | 125mm x 3/4" | 749 | |
| PP6076125010 | 125mm x 1" | 754 | |
| PP6076125013 | 125mm x 1 1/4" | 779 | |
| PP6076125015 | 125mm x 1 1/2" | 781 | |
| PP6076125020 | 125mm x 2" | 796 | |
| PP6076140010 | 140mm x 1" | 893 | |
| PP6076140013 | 140mm x 1 1/4" | 912 | |
| PP6076140015 | 140mm x 1 1/2" | 922 | |
| PP6076140020 | 140mm x 2" | 938 | |
| PP6076160010 | 160mm x 1" | 1039 | |
| PP6076160013 | 160mm x 1 1/4" | 1061 | |
| PP6076160015 | 160mm x 1 1/2" | 1071 | |
| PP6076160020 | 160mm x 2" | 1080 | |
| PP6076180010 | 180mm x 1" | 1300 | |
| PP6076180013 | 180mm x 1 1/4" | 1319 | |
| PP6076180015 | 180mm x 1 1/2" | 1327 | |
| PP6076180020 | 180mm x 2" | 1334 |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Elétrica

Indústria

Mineração

Saneamento
Conexão de Compressão Padrão