Cruzeta
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Compressão Padrão
Tabela de Aplicação da Cruzeta
| Código | Dimensão | Peso (g) | Aplicação |
| PP6176020005 | 20mm x 1/2" | 73 | Colar de Tomada Mecânico com dupla derivação e reforço externo. Utilizado como cruzeta para derivações em redes de polietileno (tubo de PEAD). |
| PP6176025005 | 25mm x 1/2" | 81 | |
| PP6176025007 | 25mm x 3/4" | 86 | |
| PP6176032005 | 32mm x 1/2" | 145 | |
| PP6176032007 | 32mm x 3/4" | 148 | |
| PP6176032010 | 32mm x 1" | 163 | |
| PP6176040005 | 40mm x 1/2" | 154 | |
| PP6176040007 | 40mm x 3/4" | 158 | |
| PP6176040010 | 40mm x 1" | 174 | |
| PP6176050005 | 50mm x 1/2" | 193 | |
| PP6176050007 | 50mm x 3/4" | 196 | |
| PP6176050010 | 50mm x 1" | 210 | |
| PP6176050013 | 50mm x 1 1/4" | 260 | |
| PP6176063005 | 63mm x 1/2" | 293 | |
| PP6176063007 | 63mm x 3/4" | 297 | |
| PP6176063010 | 63mm x 1" | 310 | |
| PP6176063013 | 63mm x 1 1/4" | 355 | |
| PP6176063015 | 63mm x 1 1/2" | 382 | |
| PP6176075005 | 75mm x 1/2" | 382 | |
| PP6176075007 | 75mm x 3/4" | 382 | |
| PP6176075010 | 75mm x 1" | 396 | |
| PP6176075013 | 75mm x 1 1/4" | 439 | |
| PP6176075015 | 75mm x 1 1/2" | 465 | |
| PP6176075020 | 75mm x 2" | 513 | |
| PP6176090005 | 90mm x 1/2" | 467 | |
| PP6176090007 | 90mm x 3/4" | 469 | |
| PP6176090010 | 90mm x 1" | 481 | |
| PP6176090013 | 90mm x 1 1/4" | 526 | |
| PP6176090015 | 90mm x 1 1/2" | 547 | |
| PP6176090020 | 90mm x 2" | 585 | |
| PP6176110005 | 110mm x 1/2" | 575 | |
| PP6176110007 | 110mm x 3/4" | 577 | |
| PP6176110010 | 110mm x 1" | 587 | |
| PP6176110013 | 110mm x 1 1/4" | 629 | |
| PP6176110015 | 110mm x 1 1/2" | 654 | |
| PP6176110020 | 110mm x 2" | 684 | |
| PP6176125007 | 125mm x 3/4" | 769 | |
| PP6176125010 | 125mm x 1" | 777 | |
| PP6176125013 | 125mm x 1 1/4" | 814 | |
| PP6176125015 | 125mm x 1 1/2" | 834 | |
| PP6176125020 | 125mm x 2" | 861 | |
| PP6176140010 | 140mm x 1" | 908 | |
| PP6176140013 | 140mm x 1 1/4" | 947 | |
| PP6176140015 | 140mm x 1 1/2" | 967 | |
| PP6176140020 | 140mm x 2" | 1001 | |
| PP6176160010 | 160mm x 1" | 1055 | |
| PP6176160013 | 160mm x 1 1/4" | 1098 | |
| PP6176160015 | 160mm x 1 1/2" | 1119 | |
| PP6176160020 | 160mm x 2" | 1137 | |
| PP6176180010 | 180mm x 1" | 1310 | |
| PP6176180013 | 180mm x 1 1/4" | 1335 | |
| PP6176180015 | 180mm x 1 1/2" | 1349 | |
| PP6176180020 | 180mm x 2" | 1368 |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Elétrica

Indústria

Mineração

Saneamento
Conexão de Compressão Padrão