Luva de Redução
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Eletrofusão
Tabela de Aplicação da Luva de Redução
| Código | Dimensão | Peso (g) |
Aplicação |
| CP1104020016 | 20mm x 16mm | 53 | Luva de polietileno (PE 100), SDR11, com redução no diâmetro do tubo de PEAD em uma das extremidades de luva. União de redes de PEAD por processo de eletrofusão. |
| CP1104025020 | 25mm x 20mm | ||
| CP1104032020 | 32mm x 20mm | 55 | |
| CP1104032025 | 32mm x 25mm | 55 | |
| CP1104040025 | 40mm x 25mm | 93 | |
| CP1104040032 | 40mm x 32mm | 123 | |
| CP1104050032 | 50mm x 32mm | 225 | |
| CP1104050040 | 50mm x 40mm | 192 | |
| CP1104063032 | 63mm x 32mm | 225 | |
| CP1104063040 | 63mm x 40mm | 310 | |
| CP1104063050 | 63mm x 50mm | 430 | |
| CP1104075063 | 75mm x 63mm | 440 | |
| CP1104090050 | 90mm x 50mm | 440 | |
| CP1104090063 | 90mm x 63mm | 486 | |
| CP1104090075 | 90mm x 75mm | 627 | |
| CP1104110063 | 110mm x 63mm | 627 | |
| CP1104110090 | 110mm x 90mm | 695 | |
| CP1104125090 | 125mm x 90mm | 1019 | |
| CP1104125110 | 125mm x 110mm | 1025 | |
| CP1104160090 | 160mm x 90mm | 1440 | |
| CP1104160110 | 160mm x 110mm | 1520 | |
| CP1104160125 | 160mm x 125 | 1570 | |
| CP1104180125 | 180mm x 125mm | 2060 | |
| CP1104250160 | 250mm x 160mm |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Biogás

Elétrica

Gás GN | GLP

Incêndio

Indústria

Mineração

Refrigeração

Saneamento
Conexão de Eletrofusão 2