Luva Lightfit
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Eletrofusão
Tabela de Aplicação da Luva Lightfit
| Código | Dimensão | Peso (g) | Aplicação |
| CP0104063L | 63mm | 160 | Luva de PEAD (PE 100), PN 10 e SDR11, para construção de redes de polietileno novas com união por eletrofusão. |
| CP0104075L | 75mm | 230 | |
| CP0104090L | 90mm | 352 | |
| CP0104110L | 110mm | 544 | |
| CP0104125L | 125mm | 727 | |
| CP0104140L | 140mm | 910 | |
| CP0104160L | 160mm | 1350 | |
| CP0104180L | 180mm | 1618 | |
| CP0104200L | 200mm | 2100 | |
| CP0104225L | 225mm | 2780 | |
| CP0104250L | 250mm | 3780 | |
| CP0104280L | 280mm | 5395 | |
| CP0104315L | 315mm | 6802 | |
| CP0104355L | 355mm | 8544 | |
| CP0104400L | 400mm | 12000 | |
| CP0104450L | 450mm | 11720 | |
| CP0104500L | 500mm | 16010 | |
| CP0104560L | 560mm | 21510 |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Biogás

Elétrica

Gás GN | GLP

Incêndio

Indústria

Mineração

Refrigeração

Saneamento
Conexão de Eletrofusão 2