Tee de Redução
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Eletrofusão
Tabela de Aplicação do Tee de Redução
| Código | Dimensão | Peso (g) |
Aplicação |
| CP1404025020 | 25mm x 20mm x 25mm | 107 | Tee 90o. de polietileno (PE 100), SDR11, para derivação de redes em PEAD, com redução no diâmetro de uma das extremidades da conexão de PEAD. Contrução de novas redes de polietileno com união por eletrofusão. |
| CP1404025032 | 25mm x 32mm x 25mm | 115 | |
| CP1404032020 | 32mm x 20mm x 32mm | 90 | |
| CP1404032025 | 32mm x 25mm x 32mm | 90 | |
| CP1404040020 | 40mm x 20mm x 40mm | 160 | |
| CP1404040025 | 40mm x 25mm x 40mm | 170 | |
| CP1404040032 | 40mm x 32mm x 40mm | 180 | |
| CP1404050020 | 50mm x 20mm x 50mm | 240 | |
| CP1404050025 | 50mm x 25mm x 50mm | 245 | |
| CP1404050032 | 50mm x 32mm x 50mm | 250 | |
| CP1404050040 | 50mm x 40mm x 50mm | 260 | |
| CP1404063020 | 63mm x 20mm x 63mm | 365 | |
| CP1404063032 | 63mm x 32mm x 63mm | 370 | |
| CP1404063050 | 63mm x 50mm x 63mm | 384 | |
| CP1404063040 | 63mm x 40mm x 63mm | 400 | |
| CP1404075063 | 75mm x 63mm x 75mm | 596 | |
| CP1404090063 | 90mm x 63mm x 90mm | 1050 | |
| CP1404110063 | 110mm x 63mm x 110mm | 1705 | |
| CP1404110090 | 110mm x 90mm x 110mm | 1805 | |
| CP1404125090 | 125mm x 90mm x 125mm | 2805 | |
| CP1404125110 | 125mm x 110mm x 125mm | 2859 | |
| CP1404160090 | 160mm x 90mm x 160mm | 4450 | |
| CP1404160110 | 160mm x 110mm x 160mm | 4450 | |
| CP1404160125 | 160mm x 125mm x 160mm | 4470 | |
| CP1404180090 | 180mm x 90mm x 180mm | 6090 | |
| CP1404180110 | 180mm x 110mm x 180mm | 6270 | |
| CP1404180125 | 180mm x 125mm x 180mm | 6410 | |
| CP1404180140 | 180mm x 140mm x 180mm | 6610 | |
| CP1404180160 | 180mm x 160mm x 180mm | 6950 | |
| CP1404200090 | 200mm x 90mm x 200mm | 7100 | |
| CP1404200110 | 200mm x 110mm x 200mm | 7300 | |
| CP1404225090 | 225mm x 90mm x 225mm | 9900 | |
| CP1404225110 | 225mm x 110mm x 225mm | 1000 | |
| CP1404250090 | 250mm x 90mm x 250mm | 13400 | |
| CP1404250110 | 250mm x 110mm x 250mm | 13500 | |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Biogás

Elétrica

Gás GN | GLP

Incêndio

Indústria

Mineração

Refrigeração

Saneamento
Conexão de Eletrofusão 2