Tee de Sela sem Carga


Linha: Conexões e Transições > Conexão de Eletrofusão

Tee de Sela sem Carga
Tee de Sela sem Carga

Tabela de Aplicação do Tee de sela sem carga

Código Dimensão Peso (g)
Aplicação
CP5804050032 50mm x 32mm Tee em polietileno (PE 100), SDR 11, para derivação de redes novas desenvolvidas com tubo de PEAD.
CP5804063032 63mm x 32mm 380
CP5804063040 63mm x 40mm 394
CP5804063050 63mm x 50mm 420
CP5804063063 63mm x 63mm 461
CP5804075032 75mm x 32mm 420
CP5804075040 75mm x 40mm 439
CP5804075050 75mm x 50mm 460
CP5804075063 75mm x 63mm 508
CP5804090032 90mm x 32mm 490
CP5804090040 90mm x 40mm 504
CP5804090050 90mm x 50mm 550
CP5804090063 90mm x 63mm 573
CP5804090090 90mm x 90mm 948
CP5804110032 110mm x 32mm 552
CP5804110040 110mm x 40mm 589
CP5804110050 110mm x 50mm 620
CP5804110063 110mm x 63mm 635
CP5804110090 110mm x 90mm 575
CP5804125032 125mm x 32mm 620
CP5804125040 125mm x 40mm 613
CP5804125050 125mm x 50mm 690
CP5804125063 125mm x 63mm 703
CP5804125090 125mm x 90mm 990
CP5804140032 140mm x 32mm 650
CP5804140040 140mm x 40mm 664
CP5804140050 140mm x 50mm 690
CP5804140063 140mm x 63mm 732
CP5804140090 140mm x 90mm 770
CP5804160032 160mm x 32mm 708
CP5804160040 160mm x 40mm 722
CP5804160050 160mm x 50mm 787
CP5804160063 160mm x 63mm 804
CP5804160090 160mm x 90mm 990
CP5804180032 180mm x 32mm 650
CP5804180040 180mm x 40mm 700
CP5804180050 180mm x 50mm 730
CP5804180063 180mm x 63mm 760
CP5804180090 180mm x 90mm 800
CP5804200063 200mm x 63mm 879
CP5804200090 200mm x 90mm 900
CP5804225063 225mm x 63mm 930
CP5804225090 225mm x 90mm 950
CP5804250063 250mm x 63mm 970
CP5804250090 250mm x 90mm 990
CP5804280090 280mm x 90mm 990
CP5804315090 315mm x 90mm 990

Aplicações


Água

Ar Comprimido

Biogás

Elétrica

Gás GN | GLP

Incêndio

Indústria

Mineração

Refrigeração

Saneamento

Catálogo de Produtos

Baixar Conexão de Eletrofusão 2Conexão de Eletrofusão 2

Voltar

Contato Solicite um Orçamento