Tee de Serviço
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Eletrofusão
Confira o vídeo demonstrativo sobre Tee de Serviço em PEAD para Conexão de Eletrofusão.
Tabela de Aplicação do Tee de Serviço
| Código | Dimensão | Peso (g) |
Aplicação |
| CP6304040020 | 40mm x 20mm | 350 | Tee de PEAD (PE 100), SDR 11, para derivação da redes desenvolvidas com tubos de PEAD, com a tubulação em carga. |
| CP6304040032 | 40mm x 32mm | 370 | |
| CP6304050020 | 50mm x 20mm | 390 | |
| CP6304050025 | 50mm x 25mm | 365 | |
| CP6304050032 | 50mm x 32mm | 410 | |
| CP6304063020 | 63mm x 20mm | 436 | |
| CP6304063025 | 63mm x 25mm | 435 | |
| CP6304063032 | 63mm x 32mm | 455 | |
| CP6304063040 | 63mm x 40mm | 1085 | |
| CP6304063050 | 63mm x 50mm | 1105 | |
| CP6304063063 | 63mm x 63mm | 1190 | |
| CP6304075020 | 75mm x 20mm | 1080 | |
| CP6304075032 | 75mm x 32mm | 1095 | |
| CP6304075040 | 75mm x 40mm | 1125 | |
| CP6304075050 | 75mm x 50mm | 1150 | |
| CP6304075063 | 75mm x 63mm | 1230 | |
| CP6304090020 | 90mm x 20mm | 1120 | |
| CP6304090025 | 90mm x 25mm | 900 | |
| CP6304090032 | 90mm x 32mm | 1120 | |
| CP6304090040 | 90mm x 40mm | 1130 | |
| CP6304090050 | 90mm x 50mm | 1240 | |
| CP6304090063 | 90mm x 63mm | 1320 | |
| CP6304110020 | 110mm x 20mm | 1213 | |
| CP6304110032 | 110mm x 32mm | 1170 | |
| CP6304110040 | 110mm x 40mm | 1190 | |
| CP6304110050 | 110mm x 50mm | 1310 | |
| CP6304110063 | 110mm x 63mm | 1390 | |
| CP6304125020 | 125mm x 20mm | 1220 | |
| CP6304125032 | 125mm x 32mm | 1230 | |
| CP6304125040 | 125mm x 40mm | 1280 | |
| CP6304125050 | 125mm x 50mm | 1345 | |
| CP6304125063 | 125mm x 63mm | 1430 | |
| CP6304140020 | 140mm x 20mm | 1325 | |
| CP6304140032 | 140mm x 32mm | 1340 | |
| CP6304140040 | 140mm x 40mm | 1370 | |
| CP6304140050 | 140mm x 50mm | 1395 | |
| CP6304140063 | 140mm x 63mm | 1475 | |
| CP6304160020 | 160mm x 20mm | 1330 | |
| CP6304160032 | 160mm x 32mm | 1345 | |
| CP6304160040 | 160mm x 40mm | 1360 | |
| CP6304160050 | 160mm x 50mm | 1375 | |
| CP6304160063 | 160mm x 63mm | 1390 | |
| CP6304180020 | 180mm x 20mm | 1445 | |
| CP6304180032 | 180mm x 32mm | 1565 | |
| CP6304180040 | 180mm x 40mm | 1580 | |
| CP6304180050 | 180mm x 50mm | 1595 | |
| CP6304180063 | 180mm x 63mm | 1605 | |
| CP6304200020 | 200mm x 20mm | 1435 | |
| CP6304200032 | 200mm x 32mm | 1450 | |
| CP6304200040 | 200mm x 40mm | 1485 | |
| CP6304200050 | 200mm x 50mm | 1505 | |
| CP6304200063 | 200mm x 63mm | 1590 | |
| CP6304225020 | 225mm x 20mm | 1435 | |
| CP6304225032 | 225mm x 32mm | 1450 | |
| CP6304225040 | 225mm x 40mm | 1485 | |
| CP6304225050 | 225mm x 50mm | 1505 | |
| CP6304225063 | 225mm x 63mm | 1590 | |
| CP6304250020 | 250mm x 20mm | 1435 | |
| CP6304250032 | 250mm x 32mm | 1450 | |
| CP6304250040 | 250mm x 40mm | 1485 | |
| CP6304250050 | 250mm x 50mm | 1505 | |
| CP6304250063 | 250mm x 63mm | 1590 |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Biogás

Elétrica

Gás GN | GLP

Incêndio

Indústria

Mineração

Refrigeração

Saneamento
Conexão de Eletrofusão 2