Colarinho
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Termofusão (Long Spigot)
Tabela de Aplicação do Colarinho Spigot SDR 11
| Código | Dimensão | Peso (g) | Aplicação |
| SP9231020 | 20mm | 26 | Peça em polietileno (PE 100), SDR 11, utilizada em conjunto com a flange para fazer a transição ou união de tubos de PEAD ou entre um tubo de PEAD e outros materiais. |
| SP9231025 | 25mm | 42 | |
| SP9231032 | 32mm | 56 | |
| SP9231040 | 40mm | 84 | |
| SP9231050 | 50mm | 132 | |
| SP9231063 | 63mm | 205 | |
| SP9231075 | 75mm | 322 | |
| SP9231090 | 90mm | 475 | |
| SP9231110 | 110mm | 747 | |
| SP9231125 | 125mm | 945 | |
| SP9231140 | 140mm | 1290 | |
| SP9231160 | 160mm | 1610 | |
| SP9231180 | 180mm | 1990 | |
| SP9231200 | 200mm | 3100 | |
| SP9231225 | 225mm | 3360 | |
| SP9231250 | 250mm | 5080 | |
| SP9231280 | 280mm | 5540 | |
| SP9231315 | 315mm | 7470 | |
| SP9231355 | 355mm | 10475 | |
| SP9231400 | 400mm | 14970 |
Tabela de Aplicação do Colarinho Spigot SDR 17
| Código | Dimensão | Peso (g) | Aplicação |
| SP9232075 | 75mm | 270 | Peça em polietileno (PE 100), SDR 17, utilizada em conjunto com a flange para fazer a transição ou união de tubos de PEAD ou entre um tubo de PEAD e outros materiais. |
| SP9232090 | 90mm | 380 | |
| SP9232110 | 110mm | 600 | |
| SP9232125 | 125mm | 675 | |
| SP9232140 | 140mm | 920 | |
| SP9232160 | 160mm | 1165 | |
| SP9232180 | 180mm | 1420 | |
| SP9232200 | 200mm | 2190 | |
| SP9232225 | 225mm | 2265 | |
| SP9232250 | 250mm | 3515 | |
| SP9232280 | 280mm | 3810 | |
| SP9232315 | 315mm | 5255 | |
| SP9232355 | 355mm | 7370 | |
| SP9232400 | 400mm | 10360 |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Biogás

Elétrica

Gás GN | GLP

Incêndio

Indústria

Mineração

Refrigeração

Saneamento
