Luva de Redução
Linha: Conexões e Transições > Conexão de Termofusão (Long Spigot)
Tabela de Aplicação da Luva de Redução Spigot - SDR11
| Código | Dimensão | Peso (g) |
Aplicação |
| SP9021031 | 25mm x 20mm | 13 | Luva em polietileno (PE 100), SDR11, para união por termofusão de redes construídas com tubos de PEAD. Redução no diâmetro do tubo de PEAD em uma das extremidades da luva. |
| SP9021039 | 32mm x 20mm | 24 | |
| SP9021041 | 32mm x 25mm | 26 | |
| SP9021044 | 40mm x 20mm | 40 | |
| SP9021046 | 40mm x 25mm | 39 | |
| SP9021048 | 40mm x 32mm | 40 | |
| SP9021054 | 50mm x 25mm | 61 | |
| SP9021056 | 50mm x 32mm | 66 | |
| SP9021058 | 50mm x 40mm | 79 | |
| SP9021062 | 63mm x 32mm | 110 | |
| SP9021063 | 63mm x 40mm | 120 | |
| SP9021064 | 63mm x 50mm | 138 | |
| SP9021068 | 75mm x 50mm | 160 | |
| SP9021070 | 75mm x 63mm | 223 | |
| SP9021077 | 90mm x 50mm | 275 | |
| SP9021079 | 90mm x 63mm | 315 | |
| SP9021082 | 90mm x 75mm | 345 | |
| SP9021084 | 110mm x 63mm | 440 | |
| SP9021085 | 110mm x 75mm | 480 | |
| SP9021086 | 110mm x 90mm | 530 | |
| SP9021088 | 125mm x 63mm | 600 | |
| SP9021090 | 125mm x 90mm | 665 | |
| SP9021091 | 125mm x 110mm | 770 | |
| SP9021092 | 140mm x 75mm | 900 | |
| SP9021093 | 140mm x 90mm | 960 | |
| SP9021099 | 140mm x 110mm | 1140 | |
| SP9021094 | 140mm x 125mm | 1390 | |
| SP9021096 | 160mm x 90mm | 1300 | |
| SP9021095 | 160mm x 110mm | 1420 | |
| SP9021097 | 160mm x 125mm | 1600 | |
| SP9021098 | 160mm x 140mm | 1040 | |
| SP9021103 | 180mm x 90mm | 1495 | |
| SP9021104 | 180mm x 110mm | 1700 | |
| SP9021105 | 180mm x 125mm | 1735 | |
| SP9021106 | 180mm x 140mm | 1910 | |
| SP9021107 | 180mm x 160mm | 2100 | |
| SP9021110 | 200mm x 140mm | 2310 | |
| SP9021111 | 200mm x 160mm | 2435 | |
| SP9021112 | 200mm x 180mm | 2580 | |
| SP9021119 | 225mm x 140mm | 2904 | |
| SP9021120 | 225mm x 160mm | 3140 | |
| SP9021121 | 225mm x 180mm | 3255 | |
| SP9021122 | 225mm x 200mm | 3460 | |
| SP9021127 | 250mm x 160mm | 3750 | |
| SP9021128 | 250mm x 180mm | 4120 | |
| SP9021129 | 250mm x 200mm | 4430 | |
| SP9021133 | 250mm x 225mm | 5280 | |
| SP9021140 | 280mm x 200mm | 5850 | |
| SP9021141 | 280mm x 225mm | 6085 | |
| SP9021142 | 280mm x 250mm | 6460 | |
| SP9021150 | 315mm x 225mm | 7960 | |
| SP9021151 | 315mm x 250mm | 8280 | |
| SP9021152 | 315mm x 280mm | 8790 | |
| SP9021160 | 355mm x 250mm | 13155 | |
| SP9021161 | 355mm x 280mm | 12520 | |
| SP9021162 | 355mm x 315mm | 14020 | |
| SP9021170 | 400mm x 280mm | 16000 | |
| SP9021171 | 400mm x 315mm | 16880 | |
| SP9021172 | 400mm x 355mm | 17800 |
Tabela de Aplicação da Luva de Redução Spigot - SDR17
| Código | Dimensão | Peso (g) |
Aplicação |
| SP9022086 | 110mm x 90mm | 357 | Luva em polietileno (PE 100), SDR17, para união por termofusão de redes construídas com tubos de PEAD. Redução no diâmetro do tubo de PEAD em uma das extremidades da luva. |
| SP9022088 | 125mm x 63mm | 410 | |
| SP9022090 | 125mm x 90mm | 475 | |
| SP9022091 | 125mm x 110mm | 513 | |
| SP9022092 | 140mm x 75mm | 620 | |
| SP9022093 | 140mm x 90mm | 655 | |
| SP9022099 | 140mm x 110mm | 755 | |
| SP9022094 | 140mm x 125mm | 930 | |
| SP9022096 | 160mm x 90mm | 900 | |
| SP9022095 | 160mm x 110mm | 960 | |
| SP9022097 | 160mm x 125mm | 1070 | |
| SP9022098 | 160mm x 140mm | 710 | |
| SP9022103 | 180mm x 90mm | 1040 | |
| SP9022104 | 180mm x 110mm | 1300 | |
| SP9022105 | 180mm x 125mm | 1210 | |
| SP9022106 | 180mm x 140mm | 1340 | |
| SP9022107 | 180mm x 160mm | 1450 | |
| SP9022110 | 200mm x 140mm | 1600 | |
| SP9022111 | 200mm x 160mm | 1670 | |
| SP9022112 | 200mm x 180mm | 2280 | |
| SP9022119 | 225mm x 140mm | 1980 | |
| SP9022120 | 225mm x 160mm | 2175 | |
| SP9022121 | 225mm x 180mm | 2240 | |
| SP9022122 | 225mm x 200mm | 2280 | |
| SP9022127 | 250mm x 160mm | 2605 | |
| SP9022128 | 250mm x 180mm | 2850 | |
| SP9022129 | 250mm x 200mm | 3180 | |
| SP9022133 | 250mm x 225mm | 3630 | |
| SP9022140 | 280mm x 200mm | 3900 | |
| SP9022141 | 280mm x 225mm | 4075 | |
| SP9022142 | 280mm x 250mm | 4400 | |
| SP9022150 | 315mm x 225mm | 5290 | |
| SP9022151 | 315mm x 250mm | 5560 | |
| SP9022152 | 315mm x 280mm | 5960 | |
| SP9022160 | 355mm x 250mm | 7200 | |
| SP9022161 | 355mm x 280mm | 9000 | |
| SP9022162 | 355mm x 315mm | 10000 | |
| SP9022170 | 400mm x 280mm | 13700 | |
| SP9022171 | 400mm x 315mm | 13500 | |
| SP9022172 | 400mm x 355mm | 15000 |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Biogás

Elétrica

Gás GN | GLP

Incêndio

Indústria

Mineração

Refrigeração

Saneamento
