Transição de Afloramento (Riser)
Linha: Conexões e Transições > Ponteiras e Transições
Tabela de Aplicação da Transição de Afloramento (Riser)
| Código | Dimensão | Especificação | Aplicação |
| 0802005 | 20mm x 1/2" | PE 80 x Ponta Solda |
Transição de tubos de polietileno para tubos metálicos, com extremidade do polietileno reta e extremidade do aço carbono com angulo de 90o., raio longo. Utilização de aço carbono conforme norma ASTM A53. Para aço carbono com API 5L, consultar previamente. Tubo PEAD - união por processo de eletrofusão ou termofusão. Tubo metálico - união por elemento com rosca ou por solda. |
| 0802014 | 20mm x 1/2" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0802001 | 25mm x 3/4" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0802006 | 25mm x 3/4" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0802016 | 32mm x 3/4" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0802007 | 32mm x 3/4" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0802008 | 32mm x 3/4" | PE 80 x Rosca NPT | |
| 0802009 | 32mm x 1" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0802010 | 32mm x 1" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0802011 | 63mm x 2" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0802012 | 63mm x 2" | PE 80 x Rosca NPT | |
| Código | Dimensão | Especificação | |
| 0802018 | 20mm x 1/2" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0802002 | 32mm x 1" | PE 100 x Rosca BSP | |
| 0802015 | 32mm x 1" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0802003 | 63mm x 2" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0802004 | 63mm x 2" | PE 100 x Rosca BSP |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Gás GN | GLP

Incêndio

Indústria

Saneamento
