Transição PE x Aço
Linha: Conexões e Transições > Ponteiras e Transições
Tabela de Aplicação da Transição PE x Aço
| Código | Dimensão | Especificação | Aplicação |
| 0801062 | 20mm x 1/2" | PE 80 x Rosca BSP |
Transição de tubos de polietileno para tubos metálicos, raio longo. Utilização de aço carbono conforme norma ASTM A53. Para aço carbono com API 5L, consultar previamente. Tubo PEAD - união por processo de eletrofusão ou termofusão. Tubo metálico - união por elemento com rosca ou por solda. |
| 0801031 | 20mm x 1/2" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801032 | 20mm x 3/4" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801023 | 20mm x 1" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801036 | 25mm x 3/4" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801037 | 25mm x 3/4" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801038 | 32mm x 3/4" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801039 | 32mm x 3/4" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801058 | 32mm x 3/4" | PE 80 x Rosca NPT Longa | |
| 0801040 | 32mm x 1" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801041 | 32mm x 1" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801042 | 40mm x 1 1/4" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801043 | 50mm x 1 1/2" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801044 | 50mm x 1 1/2" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801045 | 63mm x 2" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801046 | 63mm x 2" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801060 | 63mm x 2" | PE 80 x Rosca NPT | |
| 0801047 | 75mm x 2 1/2" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801059 | 75mm x 2 1/2" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801048 | 75mm x 3" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801049 | 90mm x 3" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801050 | 90mm x 3" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801051 | 90mm x 4" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801024 | 110mm x 3" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801025 | 110mm x 4" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801026 | 110mm x 4" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801027 | 125mm x 4" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801028 | 160mm x 6" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801056 | 160mm x 6" | PE 80 x Rosca BSP | |
| 0801029 | 180mm x 6" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801030 | 200mm x 8" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801033 | 225mm x 8" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801035 | 250mm x 8" | PE 80 x Ponta Solda | |
| 0801034 | 250mm x 10" | PE 80 x Ponta Solda |
| Código | Dimensão | Especificação | Aplicação |
| 0801009 | 20m m x 1/2" | PE 100 x Rosca NPT |
Transição de tubos de polietileno para tubos metálicos, raio longo. Utilização de aço carbono conforme norma ASTM A53. Para aço carbono com API 5L, consultar previamente. Tubo PEAD - união por processo de eletrofusão ou termofusão. Tubo metálico - união por elemento com rosca ou por solda. |
| 0801013 | 32mm x 3/4" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801067 | 32mm x 3/4" | PE 100 x Rosca NPT | |
| 0801014 | 32mm x 1" | PE 100 x Rosca NPT Curta | |
| 0801057 | 32mm x 1" | PE 100 x Rosca NPT Longa | |
| 0801015 | 32mm x 1" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801016 | 32mm x 1" | PE 100 x Rosca BSP | |
| 0801017 | 50mm x 1 1/4" | PE 100 x Rosca BSP | |
| 0801066 | 50mm x 1 1/2" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801063 | 63mm x 1 1/2" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801018 | 63mm x 2" | PE 100 x Rosca BSP | |
| 0801019 | 63mm x 2" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801068 | 63mm x 2" | PE 100 x Rosca NPT | |
| 0801020 | 75mm x 2 1/2" | PE 100 x Rosca BSP | |
| 0801021 | 90mm x 3" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801055 | 90mm x 3" | PE 100 x Rosca BSP | |
| 0801022 | 90mm x 4" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801001 | 110mm x 3" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801064 | 110mm x 4" | PE 100 x Rosca BSP | |
| 0801002 | 110mm x 4" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801003 | 110mm x 4" | PE 100 x Rosca NPT | |
| 0801004 | 125mm x 3" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801005 | 125mm x 4" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801006 | 180mm x 6" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801007 | 200mm x 6" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801008 | 200mm x 8" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801010 | 225mm x 8" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801012 | 250mm x 8" | PE 100 x Ponta Solda | |
| 0801011 | 250mm x 10" | PE 100 x Ponta Solda |
Aplicações

Água

Ar Comprimido

Gás GN | GLP

Incêndio

Indústria

Saneamento
