Adaptador Reto Macho
Linha: Sistema de Tubulação Multicamada > Conexões de Clipagem
Tabela de Aplicação - Adaptador Reto Macho
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | DIÂMETRO TUBO | DIÂMETRO ROSCA BSP | APLICAÇÃO |
| ARM 1612C | 16 X 1/2" | 16mm | 1/2" | Uso Externo, Interno e Enterrado |
| ARM 1634C | 16 X 3/4" | 16mm | 3/4" | |
| ARM 1610C | 16 X 1" | 16mm | 1" | |
| ARM 2012C | 20 X 1/2" | 20mm | 1/2" | |
| ARM 2034C | 20 X 3/4" | 20mm | 3/4" | |
| ARM 2010C | 20 X 1" | 20mm | 1" | |
| ARM 2512C | 25 X 1/2" | 25mm | 1/2" | |
| ARM 2534C | 25 X 3/4" | 25mm | 3/4" | |
| ARM 2510C | 25 X 1" | 25mm | 1" | |
| ARM 3212C | 32 X 1/2" | 32mm | 1/2" | |
| ARM 3234C | 32 X 3/4" | 32mm | 3/4" | |
| ARM 3210C | 32 X 1" | 32mm | 1" | |
| ARM 32114C | 32 X 1 1/4" | 32mm | 1 1/4" | |
| ARM 32112C | 32 X 1 1/2" | 32mm | 1 1/2" |
* Outras dimensões sob consulta.
Aplicações

Água Quente / Fria

Ar Comprimido

Gás GN | GLP

Indústria

Refrigeração
