Adaptador Reto Macho
Linha: Sistema de Tubulação Multicamada > Conexões de Compressão
Tabela de Aplicação do Adaptador Reto Macho
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | DIÂMETRO TUBO | DIÂMETRO ROSCA | APLICAÇÃO |
| ARM 1612 | 16 X 1/2" | 16mm | 1/2" | Uso Externo Interno Enterrado |
| ARM 1634 | 16 X 3/4" | 16mm | 3/4" | |
| ARM 1610 | 16 X 1" | 16mm | 1" | |
| ARM 2012 | 20 X 1/2" | 20mm | 1/2" | |
| ARM 2034 | 20 X 3/4" | 20mm | 3/4" | |
| ARM 2010 | 20 X 1" | 20mm | 1" | |
| ARM 2534 | 25 X 3/4" | 25mm | 3/4" | |
| ARM 3234 | 32 X 3/4" | 32mm | 3/4" | |
| ARM 3210 | 32 X 1" | 32mm | 1" | |
| ARM 32114 | 32 X 1 1/4" | 32mm | 1 1/4" | |
| ARM 32112 | 32 X 1 1/2" | 32mm | 1 1/2" |
* As conexões mecânicas de compressão podem ser fornecidas com Rosca BSP e NPT. Para fornecimento de outras dimensões, entrar em contato com a FGS Brasil.
Aplicações

Água Quente / Fria

Ar Comprimido

Gás GN | GLP

Indústria

Refrigeração
