Tubo de polietileno PEAD para Água
Linha: Tubos de Polietileno - PEAD
Normas Atendidas - Tubo PEAD (Polietileno) para água:
- ISO 4427, NBR15.561, NBR 8417, NTS 048, NTS 194, EN 12201
Formas de fornecimento do tubo de polietileno - PEAD:
- Bobinas de 50m e 100m
- Barras de 6m a 18m
Obs.: Outras formas de fornecimento do tubo de PEAD (polietileno) da FGS Brasil devem ser consultadas previamente.
Resinas utilizadas para fabricação dos Tubos PEAD para Água:
- PE 80/ PE 100, com pigmentação preta para classe de pressão até PN 25. Com ou sem faixas para identificação da aplicação do tubo PEAD;
- PE 80/ PE 100, com pigmentação azul para classe de pressão até PN 25. Sem faixa adicional para identificação da aplicação do tubo PEAD. Aplicação definida pela cor azul dos tubos PEAD (tubos de polietileno).
Tabela de Aplicação – Tubo de PEAD para Água
| SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR13.6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | SDR 6 | ||||||||||
| PE 80 | PN 4 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||||||||
| PE 100 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||||||||||
| DE | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 20 | 2,0 | 0,160 | 2,3 | 0,131 | 3,0 | 0,152 | 3,4 | 0,179 | ||||||||||
| 25 | 2,0 | 0,147 | 2,3 | 0,208 | 3,0 | 0,197 | 3,5 | 0,238 | 4,2 | 0,276 | ||||||||
| 32 | 2,0 | 0,192 | 2,4 | 0,228 | 3,0 | 0,275 | 3,6 | 0,323 | 4,4 | 0,390 | 5,4 | 0,451 | ||||||
| 40 | 2,0 | 0,243 | 2,4 | 0,290 | 3,0 | 0,351 | 3,7 | 0,425 | 4,5 | 0,504 | 5,5 | 0,605 | 6,7 | 0,699 | ||||
| 50 | 2,0 | 0,354 | 2,4 | 0,368 | 3,0 | 0,447 | 3,7 | 0,543 | 4,6 | 0,660 | 5,6 | 0,782 | 6,9 | 0,930 | 8,3 | 1,083 | ||
| 63 | 2,5 | 0,486 | 3,0 | 0,571 | 3,8 | 0,713 | 4,7 | 0,866 | 5,8 | 1,043 | 7,1 | 1,228 | 8,6 | 1,477 | 10,5 | 1,720 | ||
| 75 | 2,9 | 0,665 | 3,6 | 0,818 | 4,5 | 1,006 | 5,6 | 1,226 | 6,8 | 1,475 | 8,4 | 1,756 | 10,3 | 2,101 | 12,5 | 2,436 | ||
| 90 | 3,5 | 0,965 | 4,3 | 1,172 | 5,4 | 1,446 | 6,7 | 1,757 | 8,2 | 2,111 | 10,1 | 2,502 | 12,3 | 3,026 | 15,0 | 3,509 | ||
| 110 | 4,2 | 1,447 | 5,3 | 1,760 | 6,6 | 2,152 | 8,1 | 2,630 | 10,0 | 3,131 | 12,3 | 3,763 | 15,1 | 4,500 | 18,3 | 5,226 | ||
| 125 | 4,8 | 1,859 | 6,0 | 2,249 | 7,4 | 2,777 | 9,2 | 3,385 | 11,4 | 4,062 | 14,0 | 4,825 | 17,1 | 5,814 | 20,8 | 6,741 | ||
| 140 | 5,4 | 2,304 | 6,7 | 2,816 | 8,3 | 3,446 | 10,3 | 4,235 | 12,7 | 5,097 | 15,7 | 6,066 | 19,2 | 7,297 | 23,3 | 8,462 | ||
| 160 | 6,2 | 3,022 | 7,7 | 3,694 | 9,5 | 4,498 | 11,8 | 5,523 | 14,6 | 6,646 | 17,9 | 7,904 | 21,9 | 9,506 | 26,6 | 11,034 | ||
| 180 | 6,9 | 3,812 | 8,6 | 4,641 | 10,7 | 5,689 | 13,3 | 7,004 | 16,4 | 8,401 | 20,1 | 9,986 | 24,6 | 12,026 | 29,9 | 13,946 | ||
| 200 | 7,7 | 4,667 | 9,6 | 5,751 | 11,9 | 7,021 | 14,7 | 8,636 | 18,2 | 10,360 | 22,4 | 12,379 | 27,4 | 14,821 | 33,2 | 17,218 | ||
| 225 | 8,6 | 5,925 | 10,8 | 7,267 | 13,4 | 8,904 | 16,6 | 10,894 | 20,5 | 13,112 | 25,2 | 15,596 | 30,8 | 18,791 | 37,4 | 21,809 | ||
| 250 | 9,6 | 7,334 | 11,9 | 8,894 | 14,8 | 10,979 | 18,4 | 13,478 | 22,7 | 16,188 | 27,9 | 19,271 | 34,2 | 23,152 | 41,5 | 26,886 | ||
| 280 | 10,7 | 9,139 | 13,4 | 11,227 | 16,6 | 13,710 | 20,6 | 16,870 | 25,4 | 20,286 | 31,3 | 24,231 | 38,3 | 29,068 | 46,5 | 33,733 | ||
| 315 | 9,7 | 9,411 | 12,1 | 11,631 | 15,0 | 14,109 | 18,7 | 17,362 | 23,2 | 21,361 | 28,6 | 25,670 | 35,2 | 30,555 | 43,1 | 36,764 | 52,3 | 42,685 |
| 355 | 10,9 | 12,037 | 13,6 | 14,687 | 16,9 | 17,914 | 21,1 | 22,096 | 26,1 | 27,058 | 32,2 | 32,573 | 39,7 | 38,870 | 48,5 | 46,649 | 59,0 | 54,231 |
| 400 | 12,3 | 15,127 | 15,3 | 18,611 | 19,1 | 22,843 | 23,7 | 28,032 | 29,4 | 34,392 | 36,3 | 41,345 | 44,7 | 49,333 | 54,7 | 59,243 | ||
| 450 | 13,8 | 19,160 | 17,2 | 23,640 | 21,5 | 28,889 | 26,7 | 35,383 | 33,1 | 43,520 | 40,9 | 52,341 | 50,3 | 62,335 | 61,5 | 74,544 | ||
| 500 | 15,3 | 23,601 | 19,1 | 29,131 | 23,9 | 35,642 | 29,7 | 43,718 | 36,8 | 53,722 | 45,4 | 64,571 | 55,8 | 77,026 | ||||
| 560 | 17,2 | 29,664 | 21,4 | 36,478 | 26,7 | 44,608 | 33,2 | 54,767 | 41,2 | 67,267 | 50,8 | 81,009 | ||||||
| 630 | 19,3 | 37,554 | 24,1 | 46,178 | 30,0 | 56,351 | 37,4 | 69,366 | 46,3 | 85,125 | 57,2 | 102,451 | ||||||
| 710 | 21,8 | 47,753 | 27,2 | 58,649 | 33,9 | 71,749 | 42,1 | 88,015 | 52,2 | 108,054 | 64,5 | 130,183 | ||||||
| 800 | 24,5 | 60,507 | 30,6 | 74,226 | 38,1 | 90,944 | 47,4 | 111,815 | 58,8 | 137,265 | 72,6 | 165,095 | ||||||
| 900 | 27,6 | 76,516 | 34,4 | 94,065 | 42,9 | 115,071 | 53,3 | 141,413 | 66,2 | 172,793 | 81,7 | 208,976 | ||||||
| 1000 | 30,6 | 94,542 | 38,2 | 115,977 | 47,7 | 142,167 | 59,3 | 174,482 | 72,5 | 210,456 | 90,2 | 256,569 | ||||||
| 1200 | 36,7 | 135,973 | 45,9 | 167,007 | 57,2 | 204,624 | 88,2 | 306,884 | ||||||||||
Principais Aplicações do Tubo de Polietileno (PEAD) para Água FGS Brasil
- Ramais, redes de distribuição e adutoras de água. O tubo PEAD da FGS Brasil apresenta o melhor custo x benefício para o transporte de água.
- Emissários terrestres e subaquáticos. Hoje, já desenvolvidos exclusivamente com os tubos de polietileno (PEAD).
- Redes de irrigação e de drenagem, com grande aderência dos tubos de polietileno (PEAD)
Marcação Tubo de PEAD para Água
CONFIRA! ENTRE EM CONTATO COM E SAIBA MAIS SOBRE OS TUBOS PEAD/ POLIETILENO DA FGS BRASIL! TUBO DE POLIETILENO (PEAD) FGS, A MELHOR SOLUÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA!
Aplicações

Água

Saneamento
Catálogo de Produtos
Tubos de Polietileno FGS Brasil
Tabela de Resistência Química - Tubo de PEAD
Tabelas de Resistência Química - Tubos de Polietileno (PEAD)

