Tubo PEAD para Aplicações Diversas
Linha: Tubos de Polietileno - PEAD
Principais Aplicações do Tubo de Polietileno (PEAD):
- Telecomunicação – redes de fibra ópticas. Tenha maior facilidde de transporte, instação e maior vida útil do tubo com os tubos PEAD da FGS Brasil.
- Saneamento – redes de distribuição de esgoto e emissários submarinos, desenvolvidos sempre com os tubos de polietileno (PEAD).
- Dragagem e transporte de sólidos para mineração. Maior vida útil e seguranda com o tubo PEAD da FGS.
- Redes de refrigeração. Confira as linhas em polietileno da FGS (tubos 100% em PEAD ou multicamada com PEAD - AL - PEAD).
- Redes de incêndio para instalações industriais. Confira as vantagens do Tubo PEAD.
- Transporte de produtos químicos, efluentes e resíduos. Os tubos de PEAD são anti-corrosivos e apresentam excelentes resistência químicas e mecânicas.
- Biogás. Ganhe tempo e facilidade para essa nova aplicação, com o tubo PEAD da FGS Brasil.
- Reles Elétricas. Maior segurança com o tubo de polietileno (PEAD).
- Redes de tubulação em ar comprimido. A FGS possui um linha completa de tubos de polietileno e de tubos multicamadas (PEAD - AL - PEAD) para o transporte de ar comprimido.
- Redes de refrigeração. Confira as linhas de PEAD da FGS (tubos 100% em PEAD ou multicamada com PEAD - AL - PEAD)
Normas Atendidas do tubo PEAD (Polietileno):
- ISO 4427, NBR 15.561, NBR 8417, DIN 8074, DIN 8075, EM 12201.
Formas de fornecimento do Tubo de Polietileno (PEAD) da FGS Brasil:
- Bobinas do tubo PEAD de 50m e 100m
- Barras do tubo de polietileno de 6m a 18m
Obs.: Outras formas de fornecimento do Tubo de PEAD devem ser consultadas previamente.
Resinas utilizadas:
- PE 80/ PE 100, com pigmentação preta para classe de pressão até PN25. Com ou sem faixas para identificação da aplicação do tubo de PEAD.
- Telecomunicação: cores sob consulta, de acordo com a necessidade do cliente. Sem identificação adicional no Tubo de PEAD (polietileno). Identificação dos tubos PEAD pela cor da tubulação de polietileno.
| SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR13.6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | SDR 6 | ||||||||||
| PE 80 | PN 4 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||||||||
| PE 100 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||||||||||
| DE | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m | e | Peso médio kg/m |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 20 | 2,0 | 0,160 | 2,3 | 0,131 | 3,0 | 0,152 | 3,4 | 0,179 | ||||||||||
| 25 | 2,0 | 0,147 | 2,3 | 0,208 | 3,0 | 0,197 | 3,5 | 0,238 | 4,2 | 0,276 | ||||||||
| 32 | 2,0 | 0,192 | 2,4 | 0,228 | 3,0 | 0,275 | 3,6 | 0,323 | 4,4 | 0,390 | 5,4 | 0,451 | ||||||
| 40 | 2,0 | 0,243 | 2,4 | 0,290 | 3,0 | 0,351 | 3,7 | 0,425 | 4,5 | 0,504 | 5,5 | 0,605 | 6,7 | 0,699 | ||||
| 50 | 2,0 | 0,354 | 2,4 | 0,368 | 3,0 | 0,447 | 3,7 | 0,543 | 4,6 | 0,660 | 5,6 | 0,782 | 6,9 | 0,930 | 8,3 | 1,083 | ||
| 63 | 2,5 | 0,486 | 3,0 | 0,571 | 3,8 | 0,713 | 4,7 | 0,866 | 5,8 | 1,043 | 7,1 | 1,228 | 8,6 | 1,477 | 10,5 | 1,720 | ||
| 75 | 2,9 | 0,665 | 3,6 | 0,818 | 4,5 | 1,006 | 5,6 | 1,226 | 6,8 | 1,475 | 8,4 | 1,756 | 10,3 | 2,101 | 12,5 | 2,436 | ||
| 90 | 3,5 | 0,965 | 4,3 | 1,172 | 5,4 | 1,446 | 6,7 | 1,757 | 8,2 | 2,111 | 10,1 | 2,502 | 12,3 | 3,026 | 15,0 | 3,509 | ||
| 110 | 4,2 | 1,447 | 5,3 | 1,760 | 6,6 | 2,152 | 8,1 | 2,630 | 10,0 | 3,131 | 12,3 | 3,763 | 15,1 | 4,500 | 18,3 | 5,226 | ||
| 125 | 4,8 | 1,859 | 6,0 | 2,249 | 7,4 | 2,777 | 9,2 | 3,385 | 11,4 | 4,062 | 14,0 | 4,825 | 17,1 | 5,814 | 20,8 | 6,741 | ||
| 140 | 5,4 | 2,304 | 6,7 | 2,816 | 8,3 | 3,446 | 10,3 | 4,235 | 12,7 | 5,097 | 15,7 | 6,066 | 19,2 | 7,297 | 23,3 | 8,462 | ||
| 160 | 6,2 | 3,022 | 7,7 | 3,694 | 9,5 | 4,498 | 11,8 | 5,523 | 14,6 | 6,646 | 17,9 | 7,904 | 21,9 | 9,506 | 26,6 | 11,034 | ||
| 180 | 6,9 | 3,812 | 8,6 | 4,641 | 10,7 | 5,689 | 13,3 | 7,004 | 16,4 | 8,401 | 20,1 | 9,986 | 24,6 | 12,026 | 29,9 | 13,946 | ||
| 200 | 7,7 | 4,667 | 9,6 | 5,751 | 11,9 | 7,021 | 14,7 | 8,636 | 18,2 | 10,360 | 22,4 | 12,379 | 27,4 | 14,821 | 33,2 | 17,218 | ||
| 225 | 8,6 | 5,925 | 10,8 | 7,267 | 13,4 | 8,904 | 16,6 | 10,894 | 20,5 | 13,112 | 25,2 | 15,596 | 30,8 | 18,791 | 37,4 | 21,809 | ||
| 250 | 9,6 | 7,334 | 11,9 | 8,894 | 14,8 | 10,979 | 18,4 | 13,478 | 22,7 | 16,188 | 27,9 | 19,271 | 34,2 | 23,152 | 41,5 | 26,886 | ||
| 280 | 10,7 | 9,139 | 13,4 | 11,227 | 16,6 | 13,710 | 20,6 | 16,870 | 25,4 | 20,286 | 31,3 | 24,231 | 38,3 | 29,068 | 46,5 | 33,733 | ||
| 315 | 9,7 | 9,411 | 12,1 | 11,631 | 15,0 | 14,109 | 18,7 | 17,362 | 23,2 | 21,361 | 28,6 | 25,670 | 35,2 | 30,555 | 43,1 | 36,764 | 52,3 | 42,685 |
| 355 | 10,9 | 12,037 | 13,6 | 14,687 | 16,9 | 17,914 | 21,1 | 22,096 | 26,1 | 27,058 | 32,2 | 32,573 | 39,7 | 38,870 | 48,5 | 46,649 | 59,0 | 54,231 |
| 400 | 12,3 | 15,127 | 15,3 | 18,611 | 19,1 | 22,843 | 23,7 | 28,032 | 29,4 | 34,392 | 36,3 | 41,345 | 44,7 | 49,333 | 54,7 | 59,243 | ||
| 450 | 13,8 | 19,160 | 17,2 | 23,640 | 21,5 | 28,889 | 26,7 | 35,383 | 33,1 | 43,520 | 40,9 | 52,341 | 50,3 | 62,335 | 61,5 | 74,544 | ||
| 500 | 15,3 | 23,601 | 19,1 | 29,131 | 23,9 | 35,642 | 29,7 | 43,718 | 36,8 | 53,722 | 45,4 | 64,571 | 55,8 | 77,026 | ||||
| 560 | 17,2 | 29,664 | 21,4 | 36,478 | 26,7 | 44,608 | 33,2 | 54,767 | 41,2 | 67,267 | 50,8 | 81,009 | ||||||
| 630 | 19,3 | 37,554 | 24,1 | 46,178 | 30,0 | 56,351 | 37,4 | 69,366 | 46,3 | 85,125 | 57,2 | 102,451 | ||||||
| 710 | 21,8 | 47,753 | 27,2 | 58,649 | 33,9 | 71,749 | 42,1 | 88,015 | 52,2 | 108,054 | 64,5 | 130,183 | ||||||
| 800 | 24,5 | 60,507 | 30,6 | 74,226 | 38,1 | 90,944 | 47,4 | 111,815 | 58,8 | 137,265 | 72,6 | 165,095 | ||||||
| 900 | 27,6 | 76,516 | 34,4 | 94,065 | 42,9 | 115,071 | 53,3 | 141,413 | 66,2 | 172,793 | 81,7 | 208,976 | ||||||
| 1000 | 30,6 | 94,542 | 38,2 | 115,977 | 47,7 | 142,167 | 59,3 | 174,482 | 72,5 | 210,456 | 90,2 | 256,569 | ||||||
| 1200 | 36,7 | 135,973 | 45,9 | 167,007 | 57,2 | 204,624 | 88,2 | 306,884 | ||||||||||
CONFIRA! ENTRE EM CONTATO COM E SAIBA MAIS SOBRE OS TUBOS PEAD/ POLIETILENO DA FGS BRASIL! TUBO DE POLIETILENO (PEAD) FGS, A MELHOR SOLUÇÃO PARA O TRANSPORTE DE EFLUENTES!
Aplicações

Ar Comprimido

Biogás

Elétrica

Incêndio

Indústria

Mineração

Saneamento

Telecomunicação
Catálogo de Produtos
Tubos de Polietileno FGS Brasil
Tabela de Resistência Química - Tubo de PEAD
Tabelas de Resistência Química - Tubos de Polietileno (PEAD)
